Laddar...
Laddar...
Selen är en antioxidant som skyddar cellerna och bidrar till sköldkörtelns funktion och immunförsvaret.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Krabba brunt kött kokt Fisk & Skaldjur | 225 µg |
| 2 | Paranötter Nötter & Frön | 225 µg |
| 3 | Gris njure rå Inälvsmat | 190 µg |
| 4 | Krabba kokt Fisk & Skaldjur | 156 µg |
| 5 | Nöt njure rå Inälvsmat | 124 µg |
| 6 | Kalv njure rå Inälvsmat | 118 µg |
| 7 | Rödspätta filé kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 107.5 µg |
| 8 | Hummer kokt el. konserv. Fisk & Skaldjur | 100 µg |
| 9 | Sikrom Nordamerikansk Fisk & Skaldjur | 98.2 µg |
| 10 | Gris skinka bog konserv. Kött | 98 µg |
| 11 | Löjrom saltad Ägg & Kaviar | 90 µg |
| 12 | Rödspätta filé stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 88 µg |
| 13 | Tonfisk stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 87.6 µg |
| 14 | Krabba vitt kött kokt Fisk & Skaldjur | 87 µg |
| 15 | Tonfisk i olja konserv. avrunnen Fisk & Skaldjur | 86.6 µg |
| 16 | Sesamfrö u. skal Nötter & Frön | 84.5 µg |
| 17 | Tonfisk i vatten konserv. avrunnen Fisk & Skaldjur | 77 µg |
| 18 | Gris lever tillagad Inälvsmat | 75 µg |
| 19 | Hummer kokt Fisk & Skaldjur | 73.1 µg |
| 20 | Hälleflundra kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 72.6 µg |
| 21 | Abborre kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 71.9 µg |
| 22 | Makrill stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 71.9 µg |
| 23 | Makrill kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 68.6 µg |
| 24 | Blåmussla kokt m. vin avrunnen Fisk & Skaldjur | 68.1 µg |
| 25 | Mussla Skaldjur | 68.1 µg |
| 26 | Rödspätta filé panerad stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 68 µg |
| 27 | Mussla konserv. u. lag Fisk & Skaldjur | 67 µg |
| 28 | Tahini Pålägg | 66.8 µg |
| 29 | Ål varmrökt flatrökt Fisk & Skaldjur | 66.7 µg |
| 30 | Bläckfisk rå Fisk & Skaldjur | 66 µg |
| 31 | Lamm njure rå Inälvsmat | 66 µg |
| 32 | Tonfisk gulfenad rå Fisk & Skaldjur | 65 µg |
| 33 | Ål inkokt hemlagad Fisk & Skaldjur | 63 µg |
| 34 | Rödspätta rå Fisk & Skaldjur | 62 µg |
| 35 | Renlever stekt m. salt Inälvsmat | 61.9 µg |
| 36 | Grislever stekt m. salt Inälvsmat | 61.7 µg |
| 37 | Hälleflundra vild rå Fisk & Skaldjur | 60 µg |
| 38 | Kyckling lever ugnsstekt Inälvsmat | 60 µg |
| 39 | Makrill Fet fisk | 60 µg |
| 40 | Makrill rå Fisk & Skaldjur | 60 µg |
| 41 | Ostron Fisk & Skaldjur | 60 µg |
| 42 | Ål ugnsstekt hemlagad Fisk & Skaldjur | 60 µg |
| 43 | Kyckling lever stekt Inälvsmat | 59.6 µg |
| 44 | Ål varmrökt rundrökt Fisk & Skaldjur | 59.6 µg |
| 45 | Hälleflundra panerad stekt Fisk & Skaldjur | 58.6 µg |
| 46 | Äggula rå Ägg & Kaviar | 58.6 µg |
| 47 | Äggula rå eko. Ägg & Kaviar | 58.6 µg |
| 48 | Makrill panerad stekt Fisk & Skaldjur | 58 µg |
| 49 | Mussla konserv. m. lag Fisk & Skaldjur | 56 µg |
| 50 | Ål rå Fisk & Skaldjur | 56 µg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.