Laddar...
Laddar...
Jod behövs för sköldkörtelns hormonproduktion som styr ämnesomsättningen.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Salt m. jod Smaksättare & Kryddor | 5 000 µg |
| 2 | Salt örtsalt Smaksättare & Kryddor | 600 µg |
| 3 | Vitling kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 509.6 µg |
| 4 | Vitling filé panerad stekt Fisk & Skaldjur | 355.7 µg |
| 5 | Torsk filé kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 351.2 µg |
| 6 | Hummer kokt Fisk & Skaldjur | 350 µg |
| 7 | Hummer kokt el. konserv. Fisk & Skaldjur | 350 µg |
| 8 | Krabba brunt kött kokt Fisk & Skaldjur | 333 µg |
| 9 | Torsk stekt Fisk & Skaldjur | 284.7 µg |
| 10 | Vitling rå Fisk & Skaldjur | 278 µg |
| 11 | Krabba konserv. Fisk & Skaldjur | 268 µg |
| 12 | Torsk panerad stekt Fisk & Skaldjur | 255.8 µg |
| 13 | Kolja kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 235.8 µg |
| 14 | Torsk Mager fisk | 227 µg |
| 15 | Torsksufflé Färdiga Rätter | 227 µg |
| 16 | Krabba kokt Fisk & Skaldjur | 218 µg |
| 17 | Saltströmming rå Fisk & Skaldjur | 205 µg |
| 18 | Mesost fett ca 30% Pålägg | 202.6 µg |
| 19 | Havskräfta kokt Fisk & Skaldjur | 200 µg |
| 20 | Fiskrom torsk sill rå Ägg & Kaviar | 195 µg |
| 21 | Räkchips friterade Snacks | 194 µg |
| 22 | Sill inlagd m. gräddfilssås Fisk & Skaldjur | 186 µg |
| 23 | Kolja panerad stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 184.8 µg |
| 24 | Blåmussla kokt m. vin avrunnen Fisk & Skaldjur | 180 µg |
| 25 | Mussla Skaldjur | 180 µg |
| 26 | Torsk rå Fisk & Skaldjur | 180 µg |
| 27 | Fiskfärs kokt Fisk & Skaldjur | 170.3 µg |
| 28 | Mussla konserv. m. lag Fisk & Skaldjur | 170 µg |
| 29 | Mussla konserv. u. lag Fisk & Skaldjur | 170 µg |
| 30 | Dressing vinägrett fett 45% Färdiga Rätter | 169.5 µg |
| 31 | Fisk cornflakesfisk panerad ugnsstekt Färdiga Rätter | 165.3 µg |
| 32 | Grönsaksbiff kikärtsbiff stekt veg. hemlagad Färdiga Rätter | 159.8 µg |
| 33 | Sill panerad stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 156.8 µg |
| 34 | Fisk torkad Fisk & Skaldjur | 155 µg |
| 35 | Mjölkpulver fett 1% Mejeri | 150 µg |
| 36 | Fisk Björkeby m. ströbröd smör persilja ugnsstekt Fisk & Skaldjur | 142.3 µg |
| 37 | Löjrom saltad Ägg & Kaviar | 140 µg |
| 38 | Fisk m. soltorkad tomat persilja vitlök Fisk & Skaldjur | 130.3 µg |
| 39 | Sej rå Fisk & Skaldjur | 130 µg |
| 40 | Tomat torkad m. olja Grönsaker & Baljväxter | 130 µg |
| 41 | Makrill panerad stekt Fisk & Skaldjur | 120.9 µg |
| 42 | Kummel rå Fisk & Skaldjur | 120 µg |
| 43 | Välling för barn pulver majs osötad berikad Flingor & Müsli | 120 µg |
| 44 | Äggula rå eko. Ägg & Kaviar | 120 µg |
| 45 | Gryta fisk m. crème fraiche curry apelsin Färdiga Rätter | 117.7 µg |
| 46 | Ajvaryoghurt Färdiga Rätter | 115.1 µg |
| 47 | Gräddersättning pulver fett 35% Mejeri | 115 µg |
| 48 | Fisk m. apelsin chili ugnsstekt Färdiga Rätter | 113 µg |
| 49 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% typ Finn crisp Bröd | 113 µg |
| 50 | Kolja rå Fisk & Skaldjur | 112 µg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.