Laddar...
Laddar...
Eikosapentaensyra (EPA) är en omega-3-fettsyra med antiinflammatoriska egenskaper. Finns främst i fet fisk.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Ål rå Fisk & Skaldjur | 2.2 g |
| 2 | Makrill kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 2 g |
| 3 | Makrill Fet fisk | 1.8 g |
| 4 | Makrill rå Fisk & Skaldjur | 1.8 g |
| 5 | Makrill stekt m. salt Fisk & Skaldjur | 1.7 g |
| 6 | Ål varmrökt flatrökt Fisk & Skaldjur | 1.7 g |
| 7 | Makrill filé i olja konserv. Fisk & Skaldjur | 1.6 g |
| 8 | Makrill filé varmrökt Fisk & Skaldjur | 1.6 g |
| 9 | Ål inkokt hemlagad Fisk & Skaldjur | 1.5 g |
| 10 | Ål ugnsstekt hemlagad Fisk & Skaldjur | 1.5 g |
| 11 | Makrill urtagen varmrökt Fisk & Skaldjur | 1.4 g |
| 12 | Sardiner i olja konserv. Fisk & Skaldjur | 1.4 g |
| 13 | Makrill panerad stekt Fisk & Skaldjur | 1.3 g |
| 14 | Ål varmrökt rundrökt Fisk & Skaldjur | 1.3 g |
| 15 | Sardiner i tomatsås konserv. Pålägg | 1.2 g |
| 16 | Saltsill kokt Fisk & Skaldjur | 1.1 g |
| 17 | Saltsill rå Fisk & Skaldjur | 1.1 g |
| 18 | Böckling dubbelfilé varmrökt Fisk & Skaldjur | 1 g |
| 19 | Saltsill panerad stekt hemlagad Fisk & Skaldjur | 1 g |
| 20 | Saltsill urvattnad konserv. Fisk & Skaldjur | 0.9 g |
| 21 | Sikrom Nordamerikansk Fisk & Skaldjur | 0.9 g |
| 22 | Regnbågslax kallrökt Fisk & Skaldjur | 0.8 g |
| 23 | Sill höstsill inlagd u. lag Fisk & Skaldjur | 0.8 g |
| 24 | Ansjovis skarpsill konserv. Fisk & Skaldjur | 0.7 g |
| 25 | Makrill filé i tomatsås konserv. Pålägg | 0.7 g |
| 26 | Regnbågslax inkokt m. salt Fisk & Skaldjur | 0.7 g |
| 27 | Sardeller konserv. Fisk & Skaldjur | 0.7 g |
| 28 | Sill inlagd u. lag Fisk & Skaldjur | 0.7 g |
| 29 | Sill matjessill konserv. Fisk & Skaldjur | 0.7 g |
| 30 | Böckling varmrökt Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 31 | Guldsparid grillad m. salt Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 32 | Guldsparid rå Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 33 | Krabba brunt kött kokt Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 34 | Laxpaté Färdiga Rätter | 0.6 g |
| 35 | Regnbågslax rå Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 36 | Röding urtagen varmrökt Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 37 | Sill inlagd olika smaker Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 38 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 39 | Öring odlad rå Fisk & Skaldjur | 0.6 g |
| 40 | Lax vildfångad Sverige rå Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 41 | Regnbågslax urtagen varmrökt Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 42 | Röding rå Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 43 | Siklöja rå Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 44 | Skarpsill Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 45 | Ättikströmming Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 46 | Öring Sverige höst rå Fisk & Skaldjur | 0.5 g |
| 47 | Blåmussla kokt m. vin avrunnen Fisk & Skaldjur | 0.4 g |
| 48 | Böcklinglåda m. äggstanning Färdiga Rätter | 0.4 g |
| 49 | Fisk varmrökt Fisk & Skaldjur | 0.4 g |
| 50 | Hälleflundra kokt m. salt Fisk & Skaldjur | 0.4 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.