Laddar...
Laddar...
Kolesterol behövs för cellmembran och hormonproduktion. Finns enbart i animaliska produkter.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Äggula rå eko. Ägg & Kaviar | 1 137 mg |
| 2 | Äggula rå Ägg & Kaviar | 992 mg |
| 3 | Sikrom Nordamerikansk Fisk & Skaldjur | 613 mg |
| 4 | Kyckling lever stekt Inälvsmat | 570.5 mg |
| 5 | Spettekaka Bullar, Kakor & Tårtor | 500 mg |
| 6 | Kyckling lever rå Inälvsmat | 440 mg |
| 7 | Ägg stekt eko. Ägg & Kaviar | 436.4 mg |
| 8 | Ägg kokt eko. Ägg & Kaviar | 389.1 mg |
| 9 | Ägg rått eko. Ägg & Kaviar | 389.1 mg |
| 10 | Ägg stekt Ägg & Kaviar | 383.3 mg |
| 11 | Nöt lever stekt m. salt Inälvsmat | 378.7 mg |
| 12 | Renlever stekt m. salt Inälvsmat | 378.7 mg |
| 13 | Grislever stekt m. salt Inälvsmat | 377.3 mg |
| 14 | Kalv njure rå Inälvsmat | 375 mg |
| 15 | Lamm njure rå Inälvsmat | 375 mg |
| 16 | Nöt njure rå Inälvsmat | 375 mg |
| 17 | Lammlever stekt m. salt Inälvsmat | 374.4 mg |
| 18 | Kyckling lever ugnsstekt Inälvsmat | 366 mg |
| 19 | Fiskrom torsk sill rå Ägg & Kaviar | 360 mg |
| 20 | Löjrom saltad Ägg & Kaviar | 360 mg |
| 21 | Ägg kokt Ägg & Kaviar | 340 mg |
| 22 | Ägg rått Ägg & Kaviar | 340 mg |
| 23 | Äggröra Ägg & Kaviar | 336.5 mg |
| 24 | Nöt lever panerad stekt Inälvsmat | 329.3 mg |
| 25 | Gris njure rå Inälvsmat | 320 mg |
| 26 | Gris lever tillagad Inälvsmat | 314 mg |
| 27 | Gris lever rå Inälvsmat | 300 mg |
| 28 | Kalv lever rå Inälvsmat | 300 mg |
| 29 | Lamm lever rå Inälvsmat | 300 mg |
| 30 | Nöt lever rå Inälvsmat | 300 mg |
| 31 | Påläggskaviar orökt Ägg & Kaviar | 300 mg |
| 32 | Ren lever rå Inälvsmat | 300 mg |
| 33 | Fransk omelett m. grädde Färdiga Rätter | 296.1 mg |
| 34 | Stenbitsrom Ägg & Kaviar | 296 mg |
| 35 | Fransk omelett m. vatten Färdiga Rätter | 281.3 mg |
| 36 | Krabba brunt kött kokt Fisk & Skaldjur | 271 mg |
| 37 | Smör mejeri | 256 mg |
| 38 | Smör extrasaltat fett 80% Fett & Olja | 256 mg |
| 39 | Smör fett 80% Fett & Olja | 256 mg |
| 40 | Smör osaltat fett 80% Fett & Olja | 256 mg |
| 41 | Kalv bräss rå Inälvsmat | 250 mg |
| 42 | Lamm bräss rå Inälvsmat | 250 mg |
| 43 | Hollandaisesås hemlagad Färdiga Rätter | 249.9 mg |
| 44 | Bläckfisk rå Fisk & Skaldjur | 225 mg |
| 45 | Leversauté kyckling Färdiga Rätter | 217.6 mg |
| 46 | Kyckling bröstfilé tillagad u. skinn frysvara Kyckling & Fågel | 203 mg |
| 47 | Ren kött torkat Kött | 200 mg |
| 48 | Njursauté Färdiga Rätter | 193.2 mg |
| 49 | Nöt blod rått Inälvsmat | 190 mg |
| 50 | Fisk torkad Fisk & Skaldjur | 180 mg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.