Laddar...
Laddar...
Vitamin K behövs för blodets koagulering och benhälsa. Finns rikligt i gröna bladgrönsaker.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Nässlor förvällda Grönsaker & Baljväxter | 453 µg |
| 2 | Mâchesallat Grönsaker & Baljväxter | 377 µg |
| 3 | Spenat färsk Grönsaker & Baljväxter | 357 µg |
| 4 | Grönkål | 347 µg |
| 5 | Persilja blad Grönsaker & Baljväxter | 322 µg |
| 6 | Pesto m. basilika pinjenötter cashewnötter Färdiga Rätter | 276 µg |
| 7 | Koriander blad Grönsaker & Baljväxter | 274 µg |
| 8 | Brysselkål kokt Grönsaker & Baljväxter | 272 µg |
| 9 | Spenat Bladgrönsak | 260 µg |
| 10 | Spenat frysvara Grönsaker & Baljväxter | 260 µg |
| 11 | Mangold röd småbladig färsk Grönsaker & Baljväxter | 255 µg |
| 12 | Vattenkrasse Grönsaker & Baljväxter | 250 µg |
| 13 | Broccoli kokt m. salt frysvara Grönsaker & Baljväxter | 196 µg |
| 14 | Broccoli kokt u. salt frysvara Grönsaker & Baljväxter | 196 µg |
| 15 | Grönmynta blad Grönsaker & Baljväxter | 164 µg |
| 16 | Kryddnejlika torkad malen Smaksättare & Kryddor | 161 µg |
| 17 | Broccoli frysvara Grönsaker & Baljväxter | 158 µg |
| 18 | Vinbladsdolma m. ris konserv. veg. Färdiga Rätter | 155 µg |
| 19 | Spiskummin frö torkad Smaksättare & Kryddor | 146 µg |
| 20 | Romansallat Grönsaker & Baljväxter | 129 µg |
| 21 | Rapsolja Fett & Olja | 128 µg |
| 22 | Rapsolja berikad Fett & Olja | 128 µg |
| 23 | Matmuffins grov fullkorn m. getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater Färdiga Rätter | 116 µg |
| 24 | Ruccolasallat Grönsaker & Baljväxter | 108.6 µg |
| 25 | Broccoli Kålväxt | 101.6 µg |
| 26 | Kruksallat Grönsaker & Baljväxter | 97.8 µg |
| 27 | Kyckling marinerad grillad m. skinn Kyckling & Fågel | 95.9 µg |
| 28 | Bearnaisesås fett ca 40% Färdiga Rätter | 85 µg |
| 29 | Äggula rå Ägg & Kaviar | 80.8 µg |
| 30 | Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Ica raps- och smörolja Fett & Olja | 80.3 µg |
| 31 | Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Arla smör- och rapsolja Fett & Olja | 76.7 µg |
| 32 | Majonnäs fett 80% Färdiga Rätter | 74.2 µg |
| 33 | Majonnäs m. sojabönolja fett 80% Färdiga Rätter | 74.2 µg |
| 34 | Majonnäs m. solrosolja fett 80% Färdiga Rätter | 74.2 µg |
| 35 | Rapsolja kallpressad Fett & Olja | 73.4 µg |
| 36 | Ostkräm Färdiga Rätter | 72.6 µg |
| 37 | Frityrolja Fett & Olja | 71.6 µg |
| 38 | Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse Fett & Olja | 70.1 µg |
| 39 | Sandwich m. räkor ägg sallad majonnäs Färdiga Rätter | 68.3 µg |
| 40 | Sockerärtor Grönsaker & Baljväxter | 61.7 µg |
| 41 | Äggula rå eko. Ägg & Kaviar | 61.6 µg |
| 42 | Kryddblandning taco Smaksättare & Kryddor | 61 µg |
| 43 | Muskotnöt malen Smaksättare & Kryddor | 60.9 µg |
| 44 | Kebabsås vit fett 30% Färdiga Rätter | 60.2 µg |
| 45 | Katrinplommon torkade Frukt & Bär | 59.5 µg |
| 46 | Medelhavssallad m. tonfisk skaldjur majonnäsdressing sallad tomat Färdiga Rätter | 58.2 µg |
| 47 | Kyckling bröstfilé färsk stekt u. skinn Kyckling & Fågel | 56.5 µg |
| 48 | Kyckling pulled chicken tillagad m. marinad Färdiga Rätter | 55.6 µg |
| 49 | Purjolök Grönsaker & Baljväxter | 53.5 µg |
| 50 | Oliv (Kalamata) | 51.7 µg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.