Laddar...
Laddar...
Vitamin B12 behövs för nervsystemet och bildning av röda blodkroppar. Finns främst i animaliska livsmedel.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Nöt kalv lever tillagad Inälvsmat | 110 µg |
| 2 | Nöt lever rå Inälvsmat | 110 µg |
| 3 | Nöt lever stekt m. salt Inälvsmat | 102.1 µg |
| 4 | Nöt lever panerad stekt Inälvsmat | 90.5 µg |
| 5 | Lamm lever rå Inälvsmat | 84 µg |
| 6 | Ren lever rå Inälvsmat | 84 µg |
| 7 | Renlever stekt m. salt Inälvsmat | 78 µg |
| 8 | Lammlever stekt m. salt Inälvsmat | 77.1 µg |
| 9 | Lamm njure rå Inälvsmat | 63 µg |
| 10 | Kalv lever rå Inälvsmat | 60 µg |
| 11 | Leverbiff mald lever stekt frysvara Färdiga Rätter | 43.4 µg |
| 12 | Gris lever rå Inälvsmat | 40 µg |
| 13 | Gryta levergryta m. grönsaker frysvara Färdiga Rätter | 38 µg |
| 14 | Grislever stekt m. salt Inälvsmat | 37 µg |
| 15 | Sikrom Nordamerikansk Fisk & Skaldjur | 35.4 µg |
| 16 | Kyckling lever rå Inälvsmat | 32 µg |
| 17 | Kyckling lever stekt Inälvsmat | 31.1 µg |
| 18 | Lever stuvad hemlagad Färdiga Rätter | 31 µg |
| 19 | Leverbiff mald lever rå frysvara Färdiga Rätter | 31 µg |
| 20 | Leverbiff mald lever stekt hemlagad Färdiga Rätter | 31 µg |
| 21 | Leverpalt Färdiga Rätter | 31 µg |
| 22 | Nöt njure rå Inälvsmat | 31 µg |
| 23 | Gryta levergryta nöt Färdiga Rätter | 29.2 µg |
| 24 | Gris lever tillagad Inälvsmat | 27.9 µg |
| 25 | Kalv njure rå Inälvsmat | 23 µg |
| 26 | Krabba brunt kött kokt Fisk & Skaldjur | 22.4 µg |
| 27 | Ostron konserv. m. lag Fisk & Skaldjur | 19 µg |
| 28 | Njurpalt Färdiga Rätter | 18.9 µg |
| 29 | Fiskrom torsk sill rå Ägg & Kaviar | 18 µg |
| 30 | Löjrom saltad Ägg & Kaviar | 18 µg |
| 31 | Gris njure rå Inälvsmat | 17 µg |
| 32 | Böckling dubbelfilé varmrökt Fisk & Skaldjur | 15 µg |
| 33 | Mussla konserv. u. lag Fisk & Skaldjur | 14.7 µg |
| 34 | Ostron Fisk & Skaldjur | 14 µg |
| 35 | Ren kött torkat Kött | 13.8 µg |
| 36 | Krabba konserv. Fisk & Skaldjur | 13.5 µg |
| 37 | Böckling varmrökt Fisk & Skaldjur | 13 µg |
| 38 | Makrill urtagen varmrökt Fisk & Skaldjur | 13 µg |
| 39 | Krabba kokt Fisk & Skaldjur | 12.9 µg |
| 40 | Kyckling lever ugnsstekt Inälvsmat | 12.4 µg |
| 41 | Saltströmming rå Fisk & Skaldjur | 11.5 µg |
| 42 | Sardiner i olja konserv. Fisk & Skaldjur | 11.5 µg |
| 43 | Leverpastej skivbar fett 14% Pålägg | 11.2 µg |
| 44 | Saltsill panerad stekt hemlagad Fisk & Skaldjur | 10.8 µg |
| 45 | Njursauté Färdiga Rätter | 10.7 µg |
| 46 | Korvkaka Färdiga Rätter | 10.5 µg |
| 47 | Skarpsill Fisk & Skaldjur | 10.4 µg |
| 48 | Ansjovis skarpsill konserv. Fisk & Skaldjur | 10 µg |
| 49 | Kanin kött rå Kött | 10 µg |
| 50 | Nöt kalv hjärta Inälvsmat | 10 µg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.