Laddar...
Laddar...
Folat (folsyra/vitamin B9) är viktigt för celldelning och fostrets utveckling. Extra viktigt vid graviditet.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Jäst torkad Övrigt | 4 000 µg |
| 2 | Näringsjäst Övrigt | 3 070 µg |
| 3 | Nöt lever stekt m. salt Inälvsmat | 2 420 µg |
| 4 | Nöt lever rå Inälvsmat | 2 300 µg |
| 5 | Nöt lever panerad stekt Inälvsmat | 2 150 µg |
| 6 | Renlever stekt m. salt Inälvsmat | 2 104 µg |
| 7 | Lammlever stekt m. salt Inälvsmat | 2 080 µg |
| 8 | Lamm lever rå Inälvsmat | 2 000 µg |
| 9 | Ren lever rå Inälvsmat | 2 000 µg |
| 10 | Kalv lever rå Inälvsmat | 1 790 µg |
| 11 | Kyckling lever ugnsstekt Inälvsmat | 1 146 µg |
| 12 | Kyckling lever stekt Inälvsmat | 1 097 µg |
| 13 | Nöt kalv lever tillagad Inälvsmat | 1 071 µg |
| 14 | Grislever stekt m. salt Inälvsmat | 1 048 µg |
| 15 | Gris lever rå Inälvsmat | 1 000 µg |
| 16 | Jäst färsk Övrigt | 999.8 µg |
| 17 | Kyckling lever rå Inälvsmat | 995 µg |
| 18 | Gryta levergryta nöt Färdiga Rätter | 797.6 µg |
| 19 | Vignabönor svartögda bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 633 µg |
| 20 | Gris lever tillagad Inälvsmat | 541 µg |
| 21 | Vita bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 488 µg |
| 22 | Bondbönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 423 µg |
| 23 | Bruna bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 394 µg |
| 24 | Frukostflingor vetekli fullkorn berikad Flingor & Müsli | 333 µg |
| 25 | Vetegroddar Flingor & Müsli | 330 µg |
| 26 | Bar müslibar fullkorn m. röd frukt berikad Godis | 329 µg |
| 27 | Sojabönor färska förvällda u. skal Grönsaker & Baljväxter | 323 µg |
| 28 | Kikärtor snacks torkade m. salt Snacks | 320 µg |
| 29 | Kidney bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 316 µg |
| 30 | Leversauté kyckling Färdiga Rätter | 312.9 µg |
| 31 | Bar müslibar m. choklad berikad Godis | 292 µg |
| 32 | Sojabönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 288 µg |
| 33 | Pastej veg. Pålägg | 261 µg |
| 34 | Kruskakli grovt vetekli Flingor & Müsli | 260 µg |
| 35 | Bar m. fiber havre vete naturell Flingor & Müsli | 259 µg |
| 36 | Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor Flingor & Müsli | 250 µg |
| 37 | Korvkaka Färdiga Rätter | 249.5 µg |
| 38 | Äggula rå eko. Ägg & Kaviar | 247.3 µg |
| 39 | Äggula rå Ägg & Kaviar | 241 µg |
| 40 | Kikärtor torkade Grönsaker & Baljväxter | 233 µg |
| 41 | Quinoamjöl Mjöl & Gryn | 230 µg |
| 42 | Vetediet berikad Sportnutrition | 208 µg |
| 43 | Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt Grönsaker & Baljväxter | 208 µg |
| 44 | Måltidsersättning pulver chokladsmak berikad Sportnutrition | 207 µg |
| 45 | Soja- och veteprotein färs stekt Vegetariskt & Växtbaserat | 203.3 µg |
| 46 | Spenat färsk Grönsaker & Baljväxter | 202 µg |
| 47 | Frukostflingor fullkorn berikad typ Specialflingor Flingor & Müsli | 200 µg |
| 48 | Persilja blad Grönsaker & Baljväxter | 197 µg |
| 49 | Grönsaksbuljong pasta el. pulver storhushåll Smaksättare & Kryddor | 188.7 µg |
| 50 | Sparris grön kokt m. salt Grönsaker & Baljväxter | 186 µg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.