Laddar...
Laddar...
Kostfiber främjar matsmältningen, mättar och bidrar till god tarmhälsa.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Agar torkad Övrigt | 79 g |
| 2 | Psylliumfröskal Nötter & Frön | 78.1 g |
| 3 | Sockerbetsfiber Övrigt | 77.9 g |
| 4 | Karameller sockerfria Godis | 61 g |
| 5 | Kanel Smaksättare & Kryddor | 53.1 g |
| 6 | Hampamjöl avfettat Mjöl & Gryn | 49.4 g |
| 7 | Aronia torkad pulver Frukt & Bär | 49.1 g |
| 8 | Koriander frö torkad Smaksättare & Kryddor | 44.8 g |
| 9 | Rågkli Flingor & Müsli | 39 g |
| 10 | Kruskakli grovt vetekli Flingor & Müsli | 37.5 g |
| 11 | Vetekli Flingor & Müsli | 37.5 g |
| 12 | Chiafrö Nötter & Frön | 36.3 g |
| 13 | Hampafrö m. skal Nötter & Frön | 35 g |
| 14 | Kakaobönor Smaksättare & Kryddor | 34.7 g |
| 15 | Kryddnejlika torkad malen Smaksättare & Kryddor | 34.5 g |
| 16 | Kakaopulver fett 20-22% Smaksättare & Kryddor | 34 g |
| 17 | Tigernöt notter-fron | 33 g |
| 18 | Linfrö hela Nötter & Frön | 30.4 g |
| 19 | Spiskummin frö torkad Smaksättare & Kryddor | 30.4 g |
| 20 | Kakaopulver fett 10-15% Smaksättare & Kryddor | 27.9 g |
| 21 | Snabbkaffe koffeinfritt pulver Smaksättare & Kryddor | 25.5 g |
| 22 | Snabbkaffe pulver Smaksättare & Kryddor | 25.5 g |
| 23 | Kikärtor torkade Grönsaker & Baljväxter | 25.2 g |
| 24 | Hårt bröd fullkorn råg m. sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Bröd | 24 g |
| 25 | Kardemumma torkad Smaksättare & Kryddor | 23.5 g |
| 26 | Näringsjäst Övrigt | 23.4 g |
| 27 | Sojabönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 22.6 g |
| 28 | Gurkmeja torkad Smaksättare & Kryddor | 21.4 g |
| 29 | Frukostflingor granola m. kakao hallon Flingor & Müsli | 20.3 g |
| 30 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 19% typ Rågi Bröd | 19 g |
| 31 | Skorpor råg Bullar, Kakor & Tårtor | 19 g |
| 32 | Vallmofrö Nötter & Frön | 19 g |
| 33 | Rågmjöl fullkorn Mjöl & Gryn | 18.8 g |
| 34 | Sötmandel Nötter & Frön | 18.7 g |
| 35 | Rågkross ångprep. fullkorn Flingor & Müsli | 18.1 g |
| 36 | Frukostflingor granola glutenfri Flingor & Müsli | 18 g |
| 37 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 18% typ Ryvita mörkt Bröd | 17.6 g |
| 38 | Havrekli Flingor & Müsli | 17.5 g |
| 39 | Mungbönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 17 g |
| 40 | Kidney bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 16.6 g |
| 41 | Bar m. fiber havre vete naturell Flingor & Müsli | 16.5 g |
| 42 | Bondbönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 16.4 g |
| 43 | Bruna bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 16.4 g |
| 44 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 16% typ sport Bröd | 16.3 g |
| 45 | Frukostflingor granola m. frukt nötter Flingor & Müsli | 16.2 g |
| 46 | Hasselnötter Nötter & Frön | 16.1 g |
| 47 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% typ Finn crisp Bröd | 16 g |
| 48 | Vita bönor torkade Grönsaker & Baljväxter | 15.8 g |
| 49 | Bröd pasta-ris-gryn | 15.5 g |
| 50 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ brungräddat Bröd | 15.5 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.