Laddar...
Laddar...
Tillgängliga kolhydrater ger kroppen snabb energi. Hjärnans primära bränsle.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Socker Smaksättare & Kryddor | 99.6 g |
| 2 | Sorbitol m. sackarin Smaksättare & Kryddor | 98.5 g |
| 3 | Polkagris Godis | 98.1 g |
| 4 | Karameller Godis | 97.2 g |
| 5 | Fruktkola Godis | 96.3 g |
| 6 | Brun farin Smaksättare & Kryddor | 95.5 g |
| 7 | Maräng Bullar, Kakor & Tårtor | 95.3 g |
| 8 | Godisklubba Godis | 94.2 g |
| 9 | Tuggummi Godis | 92.7 g |
| 10 | Fruktsocker Smaksättare & Kryddor | 91.7 g |
| 11 | Druvsocker Smaksättare & Kryddor | 91.1 g |
| 12 | Nyponsoppapulver berikad Färdiga Rätter | 91.1 g |
| 13 | Maräng m. choklad Bullar, Kakor & Tårtor | 91 g |
| 14 | Chokladdryckspulver m. socker fett 2,5% Smaksättare & Kryddor | 87.7 g |
| 15 | Våffelmix glutenfri Mjöl & Gryn | 87.7 g |
| 16 | Majsstärkelse Mjöl & Gryn | 87.5 g |
| 17 | Frukostflingor ris glutenfri berikad typ Specialflingor Flingor & Müsli | 86.5 g |
| 18 | Frukostflingor majs m. socker Flingor & Müsli | 86.4 g |
| 19 | Frukostflingor ris puffat m. socker berikad Flingor & Müsli | 86.3 g |
| 20 | Tuggummi sockerfritt Godis | 86.1 g |
| 21 | Frukostflingor ris puffat rostat osötat Flingor & Müsli | 86 g |
| 22 | Nudlar glasnudlar okokta Pasta, Ris & Gryn | 85.6 g |
| 23 | Arrowrotmjöl Mjöl & Gryn | 85.2 g |
| 24 | Frukostflingor ris puffat rostat m. socker kakao Flingor & Müsli | 85.2 g |
| 25 | Potatismjöl Mjöl & Gryn | 84.3 g |
| 26 | Majskrokar Snacks | 84.2 g |
| 27 | Nudlar risnudlar okokta Pasta, Ris & Gryn | 83.2 g |
| 28 | Marmeladkonfekt Godis | 82.6 g |
| 29 | Frukostflingor majs osötad berikad typ cornflakes Flingor & Müsli | 82.5 g |
| 30 | Pasta tagliatelle m. ägg okokt glutenfri Pasta, Ris & Gryn | 82.1 g |
| 31 | Honung Smaksättare & Kryddor | 81.5 g |
| 32 | Frukostflingor majs glutenfri berikad Flingor & Müsli | 81.3 g |
| 33 | Frukt torkad m. socker Frukt & Bär | 81.3 g |
| 34 | Gelégodis Godis | 81.3 g |
| 35 | Ris grötris snabb okokt Pasta, Ris & Gryn | 81.3 g |
| 36 | Skumgodis Godis | 81.3 g |
| 37 | Risdiet flingor Sportnutrition | 80.9 g |
| 38 | Banan torkad Frukt & Bär | 80.8 g |
| 39 | Glasstrut våffla ofylld Bullar, Kakor & Tårtor | 80.8 g |
| 40 | Klubba chokladkola karamell Godis | 80.6 g |
| 41 | Ris grötris rundkornigt okokt Pasta, Ris & Gryn | 80.2 g |
| 42 | Rismjöl vitt Mjöl & Gryn | 80.2 g |
| 43 | Lakritsgodis Godis | 80.1 g |
| 44 | Frukostflingor majs typ cornflakes Flingor & Müsli | 80 g |
| 45 | Jasminris Långkornigt ris | 80 g |
| 46 | Hårt bröd glutenfritt fibrer ca 7,5% berikad typ grovknäcke Bröd | 79.9 g |
| 47 | Glykossirap Smaksättare & Kryddor | 79.8 g |
| 48 | Ris snabbris okokt salt 1% Pasta, Ris & Gryn | 79.7 g |
| 49 | Ljus sirap Smaksättare & Kryddor | 79.6 g |
| 50 | Gelégodis u. gelatin Godis | 79.2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.