Laddar...
Laddar...
Totalt sockerinnehåll inklusive naturliga och tillsatta sockerarter.
Sorterat efter innehåll per 100 gram
| # | Livsmedel | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Socker Smaksättare & Kryddor | 100 g |
| 2 | Brun farin Smaksättare & Kryddor | 94 g |
| 3 | Maräng Bullar, Kakor & Tårtor | 94 g |
| 4 | Maräng m. choklad Bullar, Kakor & Tårtor | 92.8 g |
| 5 | Fruktsocker Smaksättare & Kryddor | 91.7 g |
| 6 | Druvsocker Smaksättare & Kryddor | 91.1 g |
| 7 | Chokladdryckspulver m. socker fett 2,5% Smaksättare & Kryddor | 81.4 g |
| 8 | Tuggummi Godis | 81 g |
| 9 | Ljus sirap Smaksättare & Kryddor | 80 g |
| 10 | Frukt torkad m. socker Frukt & Bär | 78.4 g |
| 11 | Godisklubba Godis | 78 g |
| 12 | Karameller Godis | 78 g |
| 13 | Karameller gräddkarameller Övrigt | 77.2 g |
| 14 | Honung Smaksättare & Kryddor | 74.7 g |
| 15 | Nyponsoppapulver berikad Färdiga Rätter | 71 g |
| 16 | Tranbär torkade Frukt & Bär | 70.5 g |
| 17 | Polkagris Godis | 67 g |
| 18 | Kola hemlagad Godis | 65.5 g |
| 19 | Spettekaka Bullar, Kakor & Tårtor | 65.1 g |
| 20 | Gelé röda vinbär Sylt & Marmelad | 63.7 g |
| 21 | Mjuk chokladmaräng m. kola mjölkchokladöverdrag Godis | 63.3 g |
| 22 | Knäck Övrigt | 62.9 g |
| 23 | Mintplattor m. mörkchokladöverdrag Godis | 62.9 g |
| 24 | Blåbär torkade Frukt & Bär | 62.4 g |
| 25 | Mango torkad Frukt & Bär | 61.9 g |
| 26 | Gelé svarta vinbär Sylt & Marmelad | 61.4 g |
| 27 | Nypon torkat u. frön Frukt & Bär | 61 g |
| 28 | Klubba chokladkola karamell Godis | 60.7 g |
| 29 | Vit choklad Godis | 60.2 g |
| 30 | Russin Frukt & Bär | 60 g |
| 31 | Banan torkad Frukt & Bär | 58.9 g |
| 32 | Gelégodis u. gelatin Godis | 58.5 g |
| 33 | Dadlar torkade Frukt & Bär | 58 g |
| 34 | Äpple torkat Frukt & Bär | 57.2 g |
| 35 | Fruktkola Godis | 57.1 g |
| 36 | Naturgodis lakrits m. vit choklad Godis | 56.8 g |
| 37 | Fruktstång fruktgodis Godis | 56.5 g |
| 38 | Fruktstång fruktgodis berikad Godis | 56.5 g |
| 39 | Mjölkchoklad Godis | 56.2 g |
| 40 | Jordnötter m. chokladöverdrag Godis | 55.9 g |
| 41 | Naturgodis frukt m. vit choklad Godis | 55.8 g |
| 42 | Maltkulor m. mjölkchokladöverdrag Godis | 55.5 g |
| 43 | Glassås choklad Färdiga Rätter | 55.1 g |
| 44 | Gelégodis Godis | 54.9 g |
| 45 | Skumgodis Godis | 54.9 g |
| 46 | Kondenserad mjölk konserv. konc. m. socker fett ca 9% Mejeri | 54.7 g |
| 47 | Marmeladkonfekt Godis | 54.7 g |
| 48 | Glassås frukt Färdiga Rätter | 54.2 g |
| 49 | Apelsinmarmelad Sylt & Marmelad | 54.1 g |
| 50 | Marmelad olika smaker Sylt & Marmelad | 54.1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025. Alla näringsvärden per 100 gram livsmedel.