Jämförelseverktyg
Jämför livsmedel
Ställ upp till fyra livsmedel sida vid sida och jämför energi, fettsyror, vitaminer och mineraler - samma verifierade data från Livsmedelsverkets databas som på våra livsmedelssidor.
TempehTofu fastMiso sojabönspasta fermenterad
Tempeh vs Tofu fast vs Miso sojabönspasta fermenterad
| Per 100 g | Tempeh | Tofu fast | Miso sojabönspasta fermenterad |
|---|---|---|---|
| Energi | 207 kcal | 70 kcal | 208 kcal |
| Protein | 18,6 g | 6,6 g | 9,7 g |
| Fett, totalt | 10,8 g | 4,2 g | 10,5 g |
| Mättat fett | 2,4 g | 0,6 g | 1,6 g |
| Enkelomättat fett | 3,2 g | 1 g | 1,9 g |
| Fleromättat fett | 2,4 g | 2,4 g | 6,3 g |
| Kolhydrater | 8,2 g | 1,2 g | 15,5 g |
| Socker | 1,1 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Fiber | 1,3 g | 0,4 g | 6,5 g |
| Salt | 0 g | 0,2 g | 10,8 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0,2 mg | 1,1 mg |
| Kalcium | 111 mg | 86 mg | 150 mg |
| Järn | 2,7 mg | 0,9 mg | 6,8 mg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025 - samma verifierade data som på våra livsmedelssidor (klicka på ett livsmedel i tabellen för alla näringsvärden).
Vill du ha hela resonemanget?
Siffror är halva svaret - i våra guider tolkar vi datat, med källor på allt:
