Jämförelseverktyg
Jämför livsmedel
Ställ upp till fyra livsmedel sida vid sida och jämför energi, fettsyror, vitaminer och mineraler — samma verifierade data från Livsmedelsverkets databas som på våra livsmedelssidor.
OlivoljaRapsolja
Olivolja vs Rapsolja
| Per 100 g | Olivolja | Rapsolja |
|---|---|---|
| Energi | 884 kcal | 884 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fett, totalt | 100 g | 100 g |
| Mättat fett | 14,3 g | 7,1 g |
| Enkelomättat fett | 72,6 g | 61,3 g |
| Fleromättat fett | 8,8 g | 27,4 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 17,5 mg | 26,1 mg |
| Kalcium | 0 mg | 0 mg |
| Järn | 0 mg | 0 mg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025 — samma verifierade data som på våra livsmedelssidor (klicka på ett livsmedel i tabellen för alla näringsvärden).
Vill du ha hela resonemanget?
Siffror är halva svaret — i våra guider tolkar vi datat, med källor på allt:
