Jämförelseverktyg
Jämför livsmedel
Ställ upp till fyra livsmedel sida vid sida och jämför energi, fettsyror, vitaminer och mineraler — samma verifierade data från Livsmedelsverkets databas som på våra livsmedelssidor.
Mjölk fett 3% berikadHavredryck fett 1,5% berikad
Mjölk fett 3% berikad vs Havredryck fett 1,5% berikad
| Per 100 g | Mjölk fett 3% berikad | Havredryck fett 1,5% berikad |
|---|---|---|
| Energi | 60 kcal | 48 kcal |
| Protein | 3,6 g | 1 g |
| Fett, totalt | 3 g | 1,5 g |
| Mättat fett | 1,9 g | 0,2 g |
| Enkelomättat fett | 0,7 g | 0,8 g |
| Fleromättat fett | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 7,1 g |
| Socker | 4,6 g | 3,4 g |
| Fiber | 0 g | 0,8 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
| Vitamin D | 1 µg | 1,3 µg |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,6 mg |
| Kalcium | 123 mg | 125 mg |
| Järn | 0 mg | 0 mg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025 — samma verifierade data som på våra livsmedelssidor (klicka på ett livsmedel i tabellen för alla näringsvärden).
Vill du ha hela resonemanget?
Siffror är halva svaret — i våra guider tolkar vi datat, med källor på allt:
