Jämförelseverktyg
Jämför livsmedel
Ställ upp till fyra livsmedel sida vid sida och jämför energi, fettsyror, vitaminer och mineraler — samma verifierade data från Livsmedelsverkets databas som på våra livsmedelssidor.
KokosoljaOlivolja
Kokosolja vs Olivolja
| Per 100 g | Kokosolja | Olivolja |
|---|---|---|
| Energi | 881 kcal | 884 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fett, totalt | 99,3 g | 100 g |
| Mättat fett | 87,3 g | 14,3 g |
| Enkelomättat fett | 5,1 g | 72,6 g |
| Fleromättat fett | 1 g | 8,8 g |
| Kolhydrater | 0,7 g | 0 g |
| Socker | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 17,5 mg |
| Kalcium | 0 mg | 0 mg |
| Järn | 0 mg | 0 mg |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 2025 — samma verifierade data som på våra livsmedelssidor (klicka på ett livsmedel i tabellen för alla näringsvärden).
Vill du ha hela resonemanget?
Siffror är halva svaret — i våra guider tolkar vi datat, med källor på allt:
